Flughäfen Vietnam Karte: 23 Wichtigste & Aktuellste Flughäfen
Wir aktualisieren die neueste, vollständigste und genaueste Liste und Karte der nationalen und internationalen Flughäfen Vietnam. Diese Liste helfen Ihnen bei Erstellung Ihrer Reiseroute und Flugplanung. In Vietnam gibt es bisher 23 internationale und nationale Flughäfen davon 10 internationale und 13 nationale Flughäfen und 11 Militärflughäfen.Darüber hinaus gibt es in Vietnam einige kommerzielle Flughäfen, die aus irgendeinem Grund den Flugbetrieb eingestellt worden sind.
1. Internationale Flughäfen Vietnam Karte
Nach Zivilluftfahrtbehörde gibt es unter den offiziell betriebenen Flughäfen Vietnam derzeit drei Flughäfen mit der größten Betriebskapazität, darunter Tan Son Nhat, Noi Bai und Da Nang.
Lfd Nr. | Internationale Flughafen Vietnam | Flughafen Code IATA | Stadt |
1 | International Airport Can Tho | VCA | Can Tho |
2 | International Airport Đa Nang | DAD | Da Nang |
3 | International Airport Van Don | VDO | Quang Ninh |
4 | International Airport Cat Bi – Hai Phong | HPH | Hai Phong |
5 | International Airport Noi Bai – Hanoi | HAN | Hanoi |
6 | International Airport Tan San Nhat | SGN | Ho Chi Minh City (Saigon) |
7 | International Airport Cam Ranh | CXR | Khanh Hoa |
8 | International Airport Phu Quoc (Phú Quốc) | PQC | Kien Giang |
9 | International Airport Vinh – Nghe An | VII | Nghe An |
10 | International Airport Phu Bai – Hue | HUI | Thua Thien – Hue |
2. Nationale Flughäfen Vietnam
Hier sind die Liste der 13 betriebenen Flughäfen Vietnam. Zu den wichtigsten operativen Fluggesellschaften für Inland-Flughäfen, die hauptsächlich Inlandsflüge von und zu Inlandsflughäfen durchführen, gehören: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Bamboo Airways und Vietstar Airlines.
Lfd.Nr | Nationale Flughäfen Vietnam | Airport Code | Städte |
1 | Flughafen Con Dao | VCS | Bà Rịa-Vũng Tàu |
2 | Flughafen Na San (Nà Sản) | SQH | Son La |
3 | Flughafen Phu Cat – Bình Dinh | UIH | Bình Định |
4 | Flughafen Ca Mau | CAH | Cà Mau |
5 | Flughafen Buon Ma Thuot (Buôn Ma Thuột) | BMV | Đắk Lắk |
6 | Flughafen Dien Bien Phu (Điện Biên Phủ) | DIN | Điện Biên |
7 | Flughafen Pleiku – Gia Lai | PXU | Gia Lai |
8 | Flughafen Rach Gia (Rạch Giá – Kiên Giang) | VKG | Kiên Giang |
9 | Flughafen Lien Khuong (Liên Khương – Đà Lạt) | DLI | Lâm Đồng |
10 | Flughafen Tuy Hoa – Phú Yên | TBB | Phú Yên |
11 | Flughafen Dong Hoi (Đồng Hới – Quảng Bình) | VDH | Quảng Bình |
12 | Flughafen Chu Lai – Quảng Nam | VCL | Quảng Nam |
13 | Flughafen Tho Xuan (Thọ Xuân – Thanh Hóa) | THD | Thanh Hóa |
Vietnam Flughäfen sehen Sie auf Google Map
Wenn Sie Fragen über Flugverbindungen haben, egal ob nationale oder internationale Flüge sind, sprechen Sie gern mit Vietnam Asien Tour. Wir beraten und kombinieren alle Ihre Flüge von Deutschland aus, am sichersten.